SOJA E TRIGO: confira os preços dos grãos nesta quarta-feira (10)
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quarta-feira (10) em alta no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão registra elevação de 0,46% e é negociado a R$ 124,69; na segunda, a mercadoria tem aumento de 0,59% e é cotada a R$ 130,85.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 124,69 | 0,46% | 0,37% | 24,07 |
| 08/06/2026 | 124,12 | -0,19% | -0,09% | 23,97 |
| 05/06/2026 | 124,36 | 0,31% | 0,10% | 24,13 |
| 03/06/2026 | 123,97 | 0,02% | -0,21% | 24,43 |
| 02/06/2026 | 123,94 | -0,47% | -0,23% | 24,72 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 130,85 | 0,59% | 0,56% | 25,26 |
| 08/06/2026 | 130,08 | 0,71% | -0,03% | 25,12 |
| 05/06/2026 | 129,16 | -0,66% | -0,74% | 25,06 |
| 03/06/2026 | 130,02 | 0,99% | -0,08% | 25,62 |
| 02/06/2026 | 128,74 | -1,16% | -1,06% | 25,68 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra valorização no Paraná e no Rio Grande do Sul.
No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.372,24, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.324,35.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 1.372,24 | 0,02% | 0,93% | 264,86 |
| 08/06/2026 | 1.372,00 | 0,30% | 0,91% | 264,92 |
| 05/06/2026 | 1.367,89 | 0,03% | 0,61% | 265,40 |
| 03/06/2026 | 1.367,51 | -0,20% | 0,58% | 269,46 |
| 02/06/2026 | 1.370,28 | 0,70% | 0,78% | 273,35 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 1.324,35 | 0,19% | -0,67% | 255,62 |
| 08/06/2026 | 1.321,84 | 0,07% | -0,85% | 255,23 |
| 05/06/2026 | 1.320,89 | -0,01% | -0,93% | 256,29 |
| 03/06/2026 | 1.320,99 | -0,05% | -0,92% | 260,29 |
| 02/06/2026 | 1.321,60 | -0,62% | -0,87% | 263,64 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61
