Café hoje: confira as cotações para esta terça-feira (21)
O preço do café arábica abre esta terça-feira (21) em alta de 0,58%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.775,85 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | 1.775,85 | 0,58% | -5,93% | 357,03 |
| 17/04/2026 | 1.765,66 | -1,95% | -6,47% | 354,34 |
| 16/04/2026 | 1.800,72 | -1,22% | -4,61% | 360,65 |
| 15/04/2026 | 1.822,96 | 0,46% | -3,43% | 365,18 |
| 14/04/2026 | 1.814,65 | -0,36% | -3,87% | 363,66 |
O café robusta teve alta de 2,73% no preço, sendo comercializado a R$ 909,64.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | 909,64 | 2,73% | -5,81% | 182,88 |
| 17/04/2026 | 885,48 | -1,21% | -8,31% | 177,70 |
| 16/04/2026 | 896,31 | -0,59% | -7,19% | 179,51 |
| 15/04/2026 | 901,64 | 0,22% | -6,64% | 180,62 |
| 14/04/2026 | 899,64 | 2,37% | -6,84% | 180,29 |
Açúcar
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve desvalorização de 0,51% e é cotada a R$ 99,39.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | 99,39 | -0,51% | -5,76% | 19,98 |
| 17/04/2026 | 99,90 | 0,77% | -5,27% | 20,05 |
| 16/04/2026 | 99,14 | -0,23% | -5,99% | 19,86 |
| 15/04/2026 | 99,37 | -2,10% | -5,77% | 19,91 |
| 14/04/2026 | 101,50 | -1,90% | -3,75% | 20,34 |
Em Santos (SP), a mercadoria teve valorização de 0,44%, sendo negociada a R$ 99,24 na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | 99,24 | 0,44% | -13,02% | 19,91 |
| 17/04/2026 | 98,81 | -0,49% | -13,40% | 19,88 |
| 16/04/2026 | 99,30 | -0,70% | -12,97% | 19,86 |
| 15/04/2026 | 100,00 | -1,71% | -12,36% | 20,03 |
| 14/04/2026 | 101,74 | 3,42% | -10,83% | 20,43 |
Milho
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 66,45, após desvalorização de 0,54%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | 66,45 | -0,54% | -5,57% | 13,36 |
| 17/04/2026 | 66,81 | -0,30% | -5,06% | 13,41 |
| 16/04/2026 | 67,01 | -0,70% | -4,77% | 13,42 |
| 15/04/2026 | 67,48 | -0,37% | -4,11% | 13,52 |
| 14/04/2026 | 67,73 | -1,53% | -3,75% | 13,57 |
Os valores são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61
