Café hoje: confira as cotações para esta quarta-feira (29)
O preço do café arábica abre esta quarta-feira (29) em baixa de 0,51%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.774,88 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 1.774,88 | -0,51% | -5,98% | 356,40 |
| 27/04/2026 | 1.784,03 | -2,58% | -5,50% | 358,24 |
| 24/04/2026 | 1.831,26 | 0,77% | -2,99% | 366,33 |
| 23/04/2026 | 1.817,26 | 2,67% | -3,74% | 362,80 |
| 22/04/2026 | 1.770,08 | -0,32% | -6,24% | 355,94 |
O café robusta por sua vez, teve valorização de 1,29%, sendo comercializado a R$ 953,19.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 953,19 | 1,29% | -1,30% | 191,40 |
| 27/04/2026 | 941,05 | -1,47% | -2,56% | 188,97 |
| 24/04/2026 | 955,12 | 1,43% | -1,10% | 191,06 |
| 23/04/2026 | 941,63 | 0,91% | -2,50% | 187,99 |
| 22/04/2026 | 933,13 | 2,58% | -3,38% | 187,64 |
Açúcar
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve queda de 1,06% e é cotada a R$ 97,66.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 97,66 | -1,06% | -7,40% | 19,61 |
| 27/04/2026 | 98,71 | -0,95% | -6,40% | 19,82 |
| 24/04/2026 | 99,66 | 3,75% | -5,50% | 19,94 |
| 23/04/2026 | 96,06 | -3,01% | -8,91% | 19,18 |
| 22/04/2026 | 99,04 | -0,35% | -6,09% | 19,92 |
Em Santos (SP), a mercadoria teve valorização. A alta foi de 2,35%, e a commodite é negociada a R$ 104,51 na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 104,51 | 2,35% | -8,40% | 20,95 |
| 27/04/2026 | 102,11 | -0,53% | -10,51% | 20,54 |
| 24/04/2026 | 102,65 | 2,43% | -10,04% | 20,50 |
| 23/04/2026 | 100,21 | 0,12% | -12,17% | 20,23 |
| 22/04/2026 | 100,09 | 0,86% | -12,28% | 20,16 |
Milho
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, continua sendo vendida a R$ 66,67, após estabilidade no preço.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 66,67 | 0,00% | -5,26% | 13,39 |
| 27/04/2026 | 66,67 | 0,06% | -5,26% | 13,39 |
| 24/04/2026 | 66,63 | 0,41% | -5,31% | 13,33 |
| 23/04/2026 | 66,36 | 0,03% | -5,70% | 13,25 |
| 22/04/2026 | 66,34 | -0,17% | -5,73% | 13,34 |
Os valores são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61
