Dólar fecha em leve queda antes de decisão do Fed e encontro entre Trump e Xi Jinping
Após um dia de pequenas oscilações, o dólar comercial fechou o último pregão em leve queda de 0,19%, cotado a R$ 5,36. O movimento refletiu a postura cautelosa dos investidores, que aguardam a decisão do Federal Reserve (Fed) — o banco central dos Estados Unidos — sobre a taxa de juros, prevista para ser anunciada nesta quarta-feira (29). A expectativa do mercado é de um corte de 25 pontos-base.
Também contribuiu para a estabilidade da moeda a expectativa em torno do encontro entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, marcado para esta quinta-feira (30). A reunião deve tratar de possíveis soluções para os impasses tarifários entre as duas potências.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou a sessão cotado a R$6,25, o que representa uma queda de 0,12% e uma tendência à estabilidade.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1866 | 0,1601 | 0,1406 | 28,3733 | 0,1481 | 0,2602 | 0,2834 |
| USD | 5,3598 | 1 | 0,8582 | 0,7534 | 152,07 | 0,7937 | 1,3946 | 1,5192 |
| EUR | 6,2461 | 1,1652 | 1 | 0,8779 | 177,21 | 0,9247 | 1,6250 | 1,7703 |
| GBP | 7,1133 | 1,3273 | 1,1390 | 1 | 201,89 | 1,0535 | 1,8509 | 2,0163 |
| JPY | 0,0352 | 0,0066 | 0,0056 | 0,0050 | 1 | 0,5220 | 0,0092 | 0,0100 |
| CHF | 6,7520 | 1,2598 | 1,0812 | 0,9492 | 191,66 | 1 | 1,7568 | 1,9137 |
| CAD | 3,8432 | 0,7171 | 0,6154 | 0,5403 | 109,06 | 0,5692 | 1 | 1,0894 |
| AUD | 3,5298 | 0,6583 | 0,5649 | 0,4960 | 100,14 | 0,5225 | 0,9181 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61
