Soja e trigo registram oscilações nos preços no Paraná e Rio Grande do Sul
O preço da soja nesta segunda-feira (23), apresenta aumento entre o interior e o litoral do Paraná, de acordo com dados atualizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
No interior do Paraná, a cotação da soja teve alta de 0,31% e a saca de 60 kg é negociada a R$ 135,48.
Em Paranaguá, no litoral paranaense, aumentou em 0,30%, sendo vendida a R$ 130,47 a saca.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá
Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
23/06/2025 | 135,48 | 0,31% | 0,68% | 24,61 |
20/06/2025 | 135,06 | 0,27% | 0,37% | 24,45 |
18/06/2025 | 134,70 | -0,21% | 0,10% | 24,48 |
17/06/2025 | 134,98 | 0,38% | 0,31% | 24,54 |
16/06/2025 | 134,47 | 0,31% | -0,07% | 24,48 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná
Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
23/06/2025 | 130,47 | 0,30% | 1,33% | 23,70 |
20/06/2025 | 130,08 | 0,56% | 1,03% | 23,55 |
18/06/2025 | 129,35 | -0,12% | 0,46% | 23,51 |
17/06/2025 | 129,51 | -0,07% | 0,58% | 23,54 |
16/06/2025 | 129,60 | 0,36% | 0,65% | 23,59 |
Trigo
A cotação do trigo também apresentou oscilações nesta segunda-feira (23), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve queda de 0,42%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.495,33. O mesmo ocorreu no Rio Grande do Sul, o valor do grão caiu em 0,19% e a tonelada do trigo passou a ser cotada a R$ 1.349,46.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor (R$/t) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$/t) |
---|---|---|---|---|
23/06/2025 | 1.495,33 | -0,42% | -2,40% | 271,58 |
20/06/2025 | 1.501,68 | -0,11% | -1,99% | 271,90 |
18/06/2025 | 1.503,35 | -1,44% | -1,88% | 273,19 |
17/06/2025 | 1.525,26 | 1,21% | -0,45% | 277,27 |
16/06/2025 | 1.506,96 | 0,10% | -1,64% | 274,29 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor (R$/t) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$/t) |
---|---|---|---|---|
23/06/2025 | 1.349,46 | -0,19% | -1,02% | 245,09 |
20/06/2025 | 1.352,02 | 0,11% | -0,83% | 244,80 |
18/06/2025 | 1.350,47 | 0,41% | -0,94% | 245,41 |
17/06/2025 | 1.344,98 | -0,33% | -1,35% | 244,50 |
16/06/2025 | 1.349,45 | 0,60% | -1,02% | 245,62 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61